商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸锂 | 2507 | 64,020 | 66,200 | 64,020 | 66,200 | 63,580 | 137 | 0 | -1,461 | 898.91 | - | |
碳酸锂 | 2508 | 64,080 | 68,600 | 64,080 | 66,720 | 66,800 | 19,529 | 34,346 | -2,370 | 130,475.98 | - | |
碳酸锂 | 2509 | 64,300 | 68,360 | 64,300 | 66,480 | 66,520 | 1,014,558 | 356,161 | 33,301 | 6,749,275.61 | 37.31 | |
碳酸锂 | 2510 | 64,160 | 68,000 | 64,160 | 66,260 | 66,240 | 14,993 | 16,350 | 146 | 99,334.74 | 39.69 | |
碳酸锂 | 2511 | 63,920 | 67,680 | 63,880 | 66,000 | 65,960 | 100,790 | 107,100 | 479 | 664,891.24 | 29.55 | |
碳酸锂 | 2512 | 64,300 | 67,940 | 64,260 | 66,400 | 66,360 | 24,090 | 41,120 | -1,508 | 159,871.93 | 29.55 | |
碳酸锂 | 2601 | 64,300 | 67,880 | 64,300 | 66,280 | 66,260 | 43,394 | 46,319 | 3,725 | 287,570.87 | 29.81 | |
碳酸锂 | 2602 | 64,800 | 67,920 | 64,540 | 66,380 | 66,320 | 777 | 2,523 | -55 | 5,154.25 | 26.10 | |
碳酸锂 | 2603 | 64,320 | 67,980 | 64,320 | 66,340 | 66,440 | 2,896 | 10,176 | 617 | 19,245.84 | 25.47 | |
碳酸锂 | 2604 | 64,780 | 68,480 | 64,780 | 66,760 | 66,800 | 1,516 | 7,752 | 169 | 10,128.09 | 24.43 | |
碳酸锂 | 2605 | 64,780 | 68,580 | 64,780 | 66,880 | 66,880 | 6,337 | 10,858 | 824 | 42,391.37 | 24.15 | |
碳酸锂 | 2606 | 64,840 | 68,500 | 64,840 | 66,880 | 66,820 | 1,130 | 2,348 | 214 | 7,551.13 | 23.72 | |
碳酸锂小计 | 1,230,147 | 635,053 | 34,081 | 8,176,789.96 | ||||||||
总计 | 1,230,147 | 635,053 | 34,081 | 34,081 | 8,176,789.96 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率