商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业硅 | 2507 | 8,680 | 8,680 | 8,550 | 8,550 | 8,065 | 2 | 0 | -865 | 8.62 | - | |
工业硅 | 2508 | 8,455 | 8,740 | 8,355 | 8,690 | 8,550 | 25,082 | 16,834 | -4,839 | 107,245.50 | - | |
工业硅 | 2509 | 8,460 | 8,740 | 8,350 | 8,695 | 8,545 | 1,473,993 | 402,890 | 35,080 | 6,299,582.80 | 37.31 | |
工业硅 | 2510 | 8,480 | 8,705 | 8,325 | 8,650 | 8,515 | 22,369 | 44,088 | 601 | 95,243.88 | 39.69 | |
工业硅 | 2511 | 8,370 | 8,645 | 8,280 | 8,605 | 8,455 | 125,373 | 95,307 | 141 | 530,220.52 | 29.55 | |
工业硅 | 2512 | 8,600 | 8,935 | 8,600 | 8,870 | 8,795 | 19,166 | 40,381 | 3,130 | 84,307.54 | 29.55 | |
工业硅 | 2601 | 8,605 | 8,880 | 8,535 | 8,815 | 8,715 | 18,716 | 21,253 | -140 | 81,595.21 | 29.81 | |
工业硅 | 2602 | 8,615 | 8,860 | 8,540 | 8,785 | 8,725 | 383 | 1,491 | -28 | 1,671.18 | 26.10 | |
工业硅 | 2603 | 8,605 | 8,840 | 8,545 | 8,765 | 8,720 | 179 | 416 | -27 | 780.52 | 25.47 | |
工业硅 | 2604 | 8,570 | 8,835 | 8,520 | 8,775 | 8,665 | 326 | 828 | -19 | 1,412.64 | 24.43 | |
工业硅 | 2605 | 8,485 | 8,825 | 8,485 | 8,780 | 8,670 | 4,297 | 7,596 | 20 | 18,632.47 | 24.15 | |
工业硅 | 2606 | 8,550 | 8,850 | 8,520 | 8,770 | 8,675 | 380 | 831 | 55 | 1,649.04 | 23.72 | |
工业硅小计 | 1,690,266 | 631,915 | 33,109 | 7,222,349.92 | ||||||||
总计 | 1,690,266 | 631,915 | 33,109 | 33,109 | 7,222,349.92 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率