长江有色金属现货4月26日平均价
发布时间:2024年04月26日10:31
 
单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称    最低价      最高价   今日均价    涨跌幅 
1# 铜     80070 80110    80090 1280
A00铝     20410 20450    20430 120
1# 铅     16875 16975    16925 50
0# 锌     22650 22750    22700 370
1# 锌     22550 22650    22600 370
1# 镍     143000 144800    143900 950
1# 锡     258500 260500    259500 5500
--------------------------------------------------

   免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
相关资讯: