长江有色金属现货4月26日行情
发布时间:2024年04月26日10:30
  单位:元/吨,含税13%	
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 80070 80110 80090 1280
铜升贴水 -180 -140 -160 -10
A00铝 A00 20410 20450 20430 120
铝升贴水 -65 -25 -45 5
1#铅 1# 16875 16975 16925 50
0#锌 0# 22650 22750 22700 370
1#锌 1# 22550 22650 22600 370
1#镍 1# 143000 144800 143900 950
1#锡 1# 258500 260500 259500 5500
R410A专用紫铜管 R410A专用 85090 85090 85090 1280
无氧铜丝(硬) 3mm 81100 81400 81250 1280
漆包线 QZ0.1-3.0mm 83290 87290 85290 1280
磷铜合金 磷14%左右 82250 89050 85650 1300
铝合金ADC12 ADC12 20400 20600 20500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21100 21500 21300 100
铸造铝合金锭(A380) A380 21500 21700 21600 0
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 21200 21400 21300 100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20900 21100 21000 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23250 23450 23350 350
1#白银 1# 7090 7100 7095 20
钯金 Pd>99.95% 261 263 262 -3
1#钴 1# 195000 243000 219000 -2000
1#锑 1# 97500 98500 98000 1000
2#锑 2# 96500 97500 97000 1000
1#镁 1# 19600 20800 20200 -100
1#电解锰 1# 13500 13700 13600 0
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 13900 14100 14000 0
553#硅 553# 13400 13600 13500 0
2202#硅 2202# 19000 19200 19100 0
3303#硅 3303# 14200 14400 14300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13500 15000 14250 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14300 19100 16700 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 30000 34600 32300 0
氯化镍 25Kg包装 35600 39600 37600 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn     全国统一服务电话:4001155633

相关资讯: