广州期货交易所4月19日工业硅仓单日报
发布时间:2024年04月19日15:34
 
单位:手
-------------------------------------------------------------------------
 品种   仓库/分库   昨日仓单量   今日仓单量  增减
 
工业硅 中储吴淞 756 756 0
工业硅 中储大场137 1,170 1,170 0
工业硅 中储大场310 3,528 3,528 0
工业硅 中远海运宝山 960 960 0
工业硅 象屿速传上海 3,348 3,348 0
工业硅 中储无锡 396 396 0
工业硅 江苏诚通 3,829 3,829 0
工业硅 尖峰供应链 2,193 2,193 0
工业硅 广州港物流 228 228 0
工业硅 国储830 2,624 2,624 0
工业硅 建发东莞 2,216 2,200 -16
工业硅 广东炬申 1,800 1,794 -6
工业硅 中储成都 1,011 974 -37
工业硅 成都中集 582 594 12
工业硅 外运新都 999 999 0
工业硅 外运龙泉驿 1,482 1,474 -8
工业硅 新疆诚通 24 24 0
工业硅 中储新港 1,846 1,846 0
工业硅 外运天津 1,289 1,287 -2
工业硅 中远海运滨海 1,119 1,119 0
工业硅 建发天津 2,602 2,650 48
工业硅 外运昆明 3,093 3,072 -21
工业硅 青岛港物流 3,726 3,726 0
工业硅 国贸泰达昆明 780 780 0
工业硅 云铝物流 4,682 4,614 -68
工业硅 新安化工(浙江开化) 18 18 0
工业硅 厦门国贸(青岛港物流) 1,200 1,200 0
工业硅 厦门国贸(国贸泰达) 832 832 0
工业硅 建发高科(建发天津) 680 680 0
工业硅 厦门国贸(外运天津) 900 900 0
工业硅 厦门国贸(广州港物流) 900 900 0
工业硅小计 50,813 50,715 -98

-------------------------------------------------------------------------
 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
相关资讯: