| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆粕 | 3030 | 2793 | 237 | 7.82% |
| 豆油 | 8500 | 8062 | 438 | 5.15% |
| 豆一 | 3900 | 4084 | -184 | -4.72% |
| 棕榈油 | 8660 | 8746 | -86 | -0.99% |
| 玉米 | 2340 | 2273 | 67 | 2.86% |
| 鸡蛋 | 3075 | 3152 | -77 | -2.50% |
| 生猪 | 11420 | 11275 | 145 | 1.27% |
| 白糖 | 5360 | 5331 | 29 | 0.54% |
| 棉花 | 15009 | 13735 | 1274 | 8.49% |
| 菜籽油 | 9760 | 9562 | 198 | 2.03% |
| 菜籽粕 | 2500 | 2351 | 149 | 5.96% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!