单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-12-8 | 2025-12-5 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -40 | 8820 | 8860 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -40 | 8790 | 8830 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -40 | 8740 | 8780 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -40 | 8740 | 8780 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -40 | 8710 | 8750 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -40 | 8680 | 8720 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -40 | 8660 | 8700 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!