单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-12-8 | 2025-12-5 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -110 | 9910 | 10020 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -110 | 9910 | 10020 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -110 | 9850 | 9960 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -110 | 9850 | 9960 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -110 | 9900 | 10010 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -110 | 10130 | 10240 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -110 | 10130 | 10240 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -110 | 10130 | 10240 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -110 | 10130 | 10240 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -110 | 10130 | 10240 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -110 | 10170 | 10280 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -110 | 10280 | 10390 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -110 | 10140 | 10250 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -110 | 10160 | 10270 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -110 | 10120 | 10230 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -110 | 10120 | 10230 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -110 | 10090 | 10200 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -110 | 10040 | 10150 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!