单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-12-8 | 2025-12-5 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -40 | 8540 | 8580 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -40 | 8510 | 8550 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -40 | 8490 | 8530 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -40 | 8490 | 8530 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -40 | 8470 | 8510 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -40 | 8400 | 8440 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -40 | 8440 | 8480 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | -40 | 8480 | 8520 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | -40 | 8400 | 8440 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -40 | 8440 | 8480 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | -40 | 8440 | 8480 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | -40 | 8420 | 8460 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -40 | 8400 | 8440 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | -40 | 8530 | 8570 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -40 | 8530 | 8570 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | -40 | 8500 | 8540 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -40 | 8500 | 8540 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -40 | 8500 | 8540 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | -40 | 8500 | 8540 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -40 | 8350 | 8390 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | -40 | 8400 | 8440 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -40 | 8520 | 8560 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -40 | 8520 | 8560 |
| 广西北海 | 出厂价格 | -40 | 8420 | 8460 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -40 | 8420 | 8460 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -40 | 8420 | 8460 |
| 福建福州 | 出厂价格 | -40 | 8520 | 8560 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -40 | 8470 | 8510 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -40 | 8530 | 8570 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -40 | 8600 | 8640 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -40 | 8620 | 8660 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | -40 | 8650 | 8690 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -40 | 8720 | 8760 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -40 | 8690 | 8730 |
--------------------------------------------------------
国标一级豆油指国标一级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!