单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-12-8 | 2025-12-5 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -40 | 8360 | 8400 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -40 | 8330 | 8370 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -40 | 8310 | 8350 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -40 | 8300 | 8340 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -40 | 8310 | 8350 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -40 | 8280 | 8320 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -40 | 8250 | 8290 |
| 河北三河 | 出厂价格 | -40 | 8340 | 8380 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -40 | 8240 | 8280 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -40 | 8240 | 8280 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -40 | 8440 | 8480 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -40 | 8420 | 8460 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -40 | 8180 | 8220 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | -40 | 8330 | 8370 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -40 | 8380 | 8420 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -40 | 8080 | 8120 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -40 | 8490 | 8530 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!