单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-12-8 | 2025-12-5 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -10 | 3240 | 3250 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -10 | 3180 | 3190 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | - | 3130 | 3130 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | - | 3100 | 3100 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | - | 3130 | 3130 |
| 天津地区 | 出厂价格 | - | 3070 | 3070 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | - | 3080 | 3080 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | - | 3070 | 3070 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | -10 | 3070 | 3080 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -10 | 3070 | 3080 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | -10 | 3190 | 3200 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | -10 | 3030 | 3040 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -10 | 3010 | 3020 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | 10 | 3120 | 3110 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 10 | 3080 | 3070 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | - | 3080 | 3080 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | - | 3030 | 3030 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | - | 3030 | 3030 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | - | 3030 | 3030 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | - | 3050 | 3050 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | - | 3030 | 3030 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 10 | 3010 | 3000 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 3020 | 3030 |
| 广西北海 | 出厂价格 | 20 | 3040 | 3020 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 20 | 3020 | 3000 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 10 | 3020 | 3010 |
| 福建福州 | 出厂价格 | -10 | 3050 | 3060 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -10 | 3070 | 3080 |
| 江西九江 | 出厂价格 | - | 3060 | 3060 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | - | 3080 | 3080 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | - | 3090 | 3090 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | - | 3090 | 3090 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -10 | 3150 | 3160 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -10 | 3170 | 3180 |
--------------------------------------------------------
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!