单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-12-8 | 2025-12-5 |
| 黑龙江佳木斯 | 收购价格 | - | 3880 | 3880 |
| 黑龙江哈尔滨 | 收购价格 | - | 3900 | 3900 |
| 黑龙江绥化 | 收购价格 | - | 4000 | 4000 |
| 黑龙江北安 | 收购价格 | - | 3940 | 3940 |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 收购价格 | - | 3980 | 3980 |
| 内蒙古扎兰屯 | 收购价格 | - | 3880 | 3880 |
| 吉林长春 | 收购价格 | -20 | 4100 | 4120 |
| 辽宁大连 | 入厂价格 | -20 | 4360 | 4380 |
| 河北秦皇岛 | 入厂价格 | -20 | 4760 | 4780 |
| 山东博兴 | 入厂价格 | -20 | 4900 | 4920 |
| 河南周口 | 入厂价格 | -20 | 4860 | 4880 |
--------------------------------------------------------
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!