合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,545.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY511 | 19,755.00 | 19,800.00 | 19,720.00 | 19,750.00 | 19,780.00 | 142 | 597 | 1,404.23 |
CY512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150.00 | 0 | 7 | 0.00 |
CY601 | 19,385.00 | 19,505.00 | 19,380.00 | 19,470.00 | 19,445.00 | 12,565 | 20,671 | 122,154.26 |
CY602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,455.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY603 | 19,520.00 | 19,530.00 | 19,520.00 | 19,530.00 | 19,525.00 | 3 | 20 | 29.29 |
CY604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,485.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,590.00 | 0 | 18 | 0.00 |
CY606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,485.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,760.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,545.00 | 0 | 3 | 0.00 |
CY609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,740.00 | 0 | 4 | 0.00 |
小计 | 12,710 | 21,322 | 123,587.78 | |||||
总计 | 12,710 | 21,322 | 123,587.78 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)