合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI511 | 10,099.00 | 10,103.00 | 10,012.00 | 10,024.00 | 10,048.00 | 3,393 | 11,760 | 34,091.60 |
OI601 | 9,936.00 | 9,946.00 | 9,845.00 | 9,861.00 | 9,894.00 | 226,809 | 281,371 | 2,244,069.40 |
OI603 | 9,738.00 | 9,742.00 | 9,647.00 | 9,669.00 | 9,690.00 | 26,841 | 68,030 | 260,093.44 |
OI605 | 9,491.00 | 9,512.00 | 9,464.00 | 9,475.00 | 9,488.00 | 12,570 | 58,022 | 119,267.03 |
OI607 | 9,438.00 | 9,459.00 | 9,417.00 | 9,426.00 | 9,440.00 | 127 | 219 | 1,198.94 |
OI609 | 9,415.00 | 9,419.00 | 9,381.00 | 9,384.00 | 9,402.00 | 60 | 404 | 564.11 |
小计 | 269,800 | 419,806 | 2,659,284.52 | |||||
总计 | 269,800 | 419,806 | 2,659,284.52 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)