合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR511 | 5,408.00 | 5,415.00 | 5,383.00 | 5,387.00 | 5,398.00 | 2,238 | 4,004 | 12,079.94 |
SR601 | 5,420.00 | 5,430.00 | 5,403.00 | 5,412.00 | 5,415.00 | 153,332 | 441,448 | 830,319.30 |
SR603 | 5,398.00 | 5,412.00 | 5,388.00 | 5,394.00 | 5,399.00 | 37,917 | 46,869 | 204,704.93 |
SR605 | 5,390.00 | 5,393.00 | 5,370.00 | 5,377.00 | 5,380.00 | 17,064 | 85,004 | 91,801.35 |
SR607 | 5,384.00 | 5,397.00 | 5,378.00 | 5,384.00 | 5,387.00 | 672 | 4,923 | 3,619.99 |
SR609 | 5,400.00 | 5,406.00 | 5,386.00 | 5,393.00 | 5,395.00 | 528 | 6,607 | 2,848.80 |
小计 | 211,751 | 588,855 | 1,145,374.30 | |||||
总计 | 211,751 | 588,855 | 1,145,374.30 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)