合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF511 | 13,355.00 | 13,425.00 | 13,355.00 | 13,390.00 | 13,375.00 | 6,270 | 43,458 | 41,938.11 |
CF601 | 13,320.00 | 13,380.00 | 13,290.00 | 13,335.00 | 13,335.00 | 180,071 | 586,467 | 1,200,405.96 |
CF603 | 13,345.00 | 13,400.00 | 13,320.00 | 13,360.00 | 13,360.00 | 18,084 | 70,999 | 120,791.63 |
CF605 | 13,370.00 | 13,435.00 | 13,350.00 | 13,390.00 | 13,390.00 | 40,481 | 178,578 | 271,007.61 |
CF607 | 13,390.00 | 13,450.00 | 13,370.00 | 13,410.00 | 13,405.00 | 145 | 1,622 | 971.95 |
CF609 | 13,530.00 | 13,600.00 | 13,520.00 | 13,565.00 | 13,555.00 | 499 | 1,680 | 3,382.27 |
小计 | 245,550 | 882,804 | 1,638,497.52 | |||||
总计 | 245,550 | 882,804 | 1,638,497.52 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)