迈科期货早评:马棕偏强
发布时间:2025年10月17日09:05
行情回顾
CBOT 大豆涨 4.25 美分,报 1010.75 美分/蒲式耳。
CBOT 豆油涨 0.07 美分,报 50.87 美分/磅。
BMD 毛棕榈油涨 8 令吉,报 4518 令吉/吨。
相关资讯
1. 马来西亚南部棕果厂商公会(SPPOMA)数据显示,10 月 1-15 日马来西亚棕榈油产量环比增加6.86%,其中鲜果串(FFB)单产环比增加 5.76%,出油率(OER)环比增加 0.21%。
2. 船运调查机构 ITS 公布数据显示,马来西亚 10 月 1-15 日棕榈油出口量为 862724 吨,较 9 月 1-15日出口的 742648 吨增加 16.2%。其中对中国出口 9.9 万吨,较上月同期 1.1 万吨增长明显。
3. 印度溶剂萃取商协会(SEA)称,印度 9 月棕榈油进口量下滑至 5 月以来最低水平,因炼油厂转向价格更低的豆油,豆油进口量达到三年多高位。印度 9 月棕榈油进口量下滑 16.3%,至 829,017 吨,为 5月以来最低水平。
4. 马来西亚棕榈油总署(MPOB)网站发布的一份通告显示,马来西亚下调其 11 月毛棕榈油参考价,维持出口关税在 10%不变。11 月毛棕榈油参考价为每吨 4,262.23 马币(1,008.1 美元),10 月参考价为每吨 4,268.68 马币,出口关税为 10%。
5. 监测数据显示 10 月 16 日,印尼毛棕榈油报 1130 美元,马来西亚毛棕榈油折合 1044 美元,两者价差为 86 美元,较上日上涨 1 美元,上周同期价差为 78 美元。
6. 监测数据显示 10 月 16 日,阿根廷毛豆油报 1116 美元,马来西亚 24 度报 1085 美元,豆棕油价差为 28 美元,较上日上涨 2 美元,去年同期价差为-60 美元。
行情分析
BMD 毛棕榈油期货围绕 4500 令吉震荡整理,关注下周 MPOA 公布的产量增长以及出口数据;近期国际关联品种波动空间不大(美国大豆丰产、出口疲软但是美国本土需求较好;印尼生物柴油政策的利好影响与马来西亚棕榈油库存高的利空拖累),影响国内油脂。国内方面来看,供应充足,需求有限但是成本端对行情有支撑,多空并存。现货随盘窄幅震荡,基差报价以稳为主。昨日工厂基本无成交,节后市场补货基本完成,近期价格变化不大。操作建议:震荡调整,主力参考豆油 8200-8500,棕榈油9200-9500,菜籽油 9800-10100。
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!