合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK510 | 8,178.00 | 8,190.00 | 8,144.00 | 8,156.00 | 8,162.00 | 24,650 | 123,818 | 100,600.23 |
PK511 | 7,940.00 | 7,946.00 | 7,908.00 | 7,924.00 | 7,926.00 | 5,915 | 65,039 | 23,441.29 |
PK512 | 7,930.00 | 7,940.00 | 7,918.00 | 7,934.00 | 7,932.00 | 47 | 945 | 186.37 |
PK601 | 7,946.00 | 7,966.00 | 7,932.00 | 7,946.00 | 7,950.00 | 494 | 5,565 | 1,963.44 |
PK603 | 7,940.00 | 7,960.00 | 7,936.00 | 7,950.00 | 7,952.00 | 14 | 236 | 55.66 |
PK604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,956.00 | 0 | 129 | 0.00 |
PK605 | 7,940.00 | 7,960.00 | 7,940.00 | 7,948.00 | 7,952.00 | 54 | 559 | 214.67 |
小计 | 31,174 | 196,291 | 126,461.66 | |||||
总计 | 31,174 | 196,291 | 126,461.66 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)