合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY507 | 20,025.00 | 20,160.00 | 19,945.00 | 20,010.00 | 20,065.00 | 69 | 584 | 692.29 |
CY508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,630.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY509 | 20,125.00 | 20,245.00 | 19,975.00 | 19,990.00 | 20,110.00 | 11,405 | 21,776 | 114,674.45 |
CY510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,730.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY511 | 19,980.00 | 19,980.00 | 19,980.00 | 19,980.00 | 19,980.00 | 1 | 5 | 9.99 |
CY512 | 19,910.00 | 19,910.00 | 19,910.00 | 19,910.00 | 19,910.00 | 1 | 4 | 9.96 |
CY601 | 20,050.00 | 20,160.00 | 20,015.00 | 20,160.00 | 20,085.00 | 35 | 79 | 351.51 |
CY602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,810.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,120.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,555.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,135.00 | 0 | 2 | 0.00 |
CY606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,715.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 11,511 | 22,451 | 115,738.19 | |||||
总计 | 11,511 | 22,451 | 115,738.19 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)