郑州商品交易所12月29日期权成交持仓排名SM2603
发布时间:2025年12月29日 00:00
合约系列:SM2603 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 18,360 | 10,747 | 1 | 国泰君安(代客) | 2,442 | 233 | 1 | 东证期货(代客) | 8,780 | 1,037 |
| 2 | 东证期货(代客) | 8,546 | 4,486 | 2 | 光大期货(代客) | 1,852 | 297 | 2 | 中辉期货(代客) | 4,210 | -2,356 |
| 3 | 中辉期货(代客) | 4,494 | 2,971 | 3 | 徽商期货(代客) | 1,759 | 51 | 3 | 中财期货(代客) | 2,934 | 1,064 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 4,479 | 1,355 | 4 | 东证期货(代客) | 1,622 | -127 | 4 | 永安期货(代客) | 2,289 | 301 |
| 5 | 广发期货(代客) | 3,084 | 2,643 | 5 | 银河期货(代客) | 1,367 | 151 | 5 | 国泰君安(代客) | 1,182 | -396 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 2,727 | 863 | 6 | 永安期货(代客) | 1,271 | 1 | 6 | 光大期货(代客) | 1,181 | -13 |
| 7 | 中信建投(代客) | 2,188 | 977 | 7 | 申银万国(代客) | 930 | 34 | 7 | 华泰期货(代客) | 617 | -314 |
| 8 | 银河期货(代客) | 1,763 | 613 | 8 | 中泰期货(代客) | 875 | 25 | 8 | 南华期货(代客) | 571 | 44 |
| 9 | 方正中期(代客) | 1,625 | 1,374 | 9 | 华泰期货(代客) | 826 | -23 | 9 | 华宝期货(代客) | 530 | 200 |
| 10 | 南华期货(代客) | 1,595 | -439 | 10 | 瑞达期货(代客) | 768 | 324 | 10 | 长江期货(代客) | 519 | 319 |
| 11 | 申银万国(代客) | 1,411 | 248 | 11 | 国信期货(代客) | 756 | 121 | 11 | 银河期货(代客) | 462 | 74 |
| 12 | 东方财富(代客) | 1,156 | 803 | 12 | 中信建投(代客) | 693 | 163 | 12 | 中泰期货(代客) | 448 | 448 |
| 13 | 中财期货(代客) | 1,144 | 421 | 13 | 南华期货(代客) | 689 | -171 | 13 | 一德期货(代客) | 430 | -70 |
| 14 | 浙商期货(代客) | 1,125 | 416 | 14 | 兴证期货(代客) | 662 | 1 | 14 | 瑞达期货(代客) | 364 | 21 |
| 15 | 海通期货(代客) | 1,062 | 851 | 15 | 方正中期(代客) | 557 | -5 | 15 | 国信期货(代客) | 344 | 341 |
| 16 | 徽商期货(代客) | 1,015 | 245 | 16 | 华安期货(代客) | 528 | -249 | 16 | 浙江新世纪(代客) | 300 | |
| 17 | 瑞达期货(代客) | 831 | -1,034 | 17 | 五矿期货(代客) | 501 | 6 | 17 | 申银万国(代客) | 299 | -199 |
| 18 | 东吴期货(代客) | 831 | 508 | 18 | 广发期货(代客) | 412 | -104 | 18 | 东吴期货(代客) | 287 | 277 |
| 19 | 民生期货(代客) | 684 | 637 | 19 | 正信期货(代客) | 399 | 30 | 19 | 广州金控(代客) | 228 | 42 |
| 20 | 中泰期货(代客) | 639 | 254 | 20 | 中粮期货(代客) | 386 | 345 | 20 | 广发期货(代客) | 201 | -4 |
| 合计 | | 58,759 | 28,939 | 合计 | | 19,295 | 1,103 | 合计 | | 26,176 | 816 |
合约系列:SM2603 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 4,920 | 2,193 | 1 | 光大期货(代客) | 2,238 | 561 | 1 | 东证期货(代客) | 5,637 | 455 |
| 2 | 东证期货(代客) | 1,834 | 272 | 2 | 国泰君安(代客) | 1,901 | -4 | 2 | 海证期货(代客) | 1,090 | |
| 3 | 华泰期货(代客) | 1,472 | 592 | 3 | 东证期货(代客) | 1,682 | 49 | 3 | 一德期货(代客) | 798 | 10 |
| 4 | 五矿期货(代客) | 953 | 803 | 4 | 中辉期货(代客) | 1,524 | 10 | 4 | 光大期货(代客) | 611 | -17 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 748 | -169 | 5 | 五矿期货(代客) | 639 | 73 | 5 | 华泰期货(代客) | 533 | 11 |
| 6 | 中信建投(代客) | 573 | -127 | 6 | 华泰期货(代客) | 461 | -395 | 6 | 国泰君安(代客) | 480 | -80 |
| 7 | 中辉期货(代客) | 560 | 359 | 7 | 南华期货(代客) | 333 | 8 | 7 | 瑞达期货(代客) | 350 | -40 |
| 8 | 广发期货(代客) | 511 | 391 | 8 | 银河期货(代客) | 310 | 43 | 8 | 银河期货(代客) | 331 | 7 |
| 9 | 南华期货(代客) | 494 | 37 | 9 | 中泰期货(代客) | 267 | -2 | 9 | 南华期货(代客) | 260 | 38 |
| 10 | 申银万国(代客) | 312 | -24 | 10 | 兴业期货(代客) | 250 | | 10 | 中辉期货(代客) | 204 | -550 |
| 11 | 瑞达期货(代客) | 290 | -393 | 11 | 广发期货(代客) | 236 | -41 | 11 | 广发期货(代客) | 182 | -10 |
| 12 | 银河期货(代客) | 176 | 15 | 12 | 海证期货(代客) | 200 | | 12 | 东吴期货(代客) | 154 | |
| 13 | 浙商期货(代客) | 126 | -79 | 13 | 申银万国(代客) | 174 | -122 | 13 | 兴业期货(代客) | 150 | |
| 14 | 平安期货(代客) | 122 | 106 | 14 | 中信建投(代客) | 163 | -110 | 14 | 浙商期货(代客) | 145 | 14 |
| 15 | 一德期货(代客) | 110 | 110 | 15 | 浙商期货(代客) | 150 | -48 | 15 | 申银万国(代客) | 133 | 24 |
| 16 | 西南期货(代客) | 100 | 100 | 16 | 瑞达期货(代客) | 137 | -94 | 16 | 兴证期货(代客) | 131 | 1 |
| 17 | 东吴期货(代客) | 90 | 47 | 17 | 国投期货(代客) | 132 | | 17 | 中信期货(代客) | 107 | 11 |
| 18 | 中信期货(代客) | 71 | 57 | 18 | 平安期货(代客) | 122 | 122 | 18 | 西南期货(代客) | 100 | 100 |
| 19 | 宝城期货(代客) | 59 | 57 | 19 | 东吴期货(代客) | 107 | -48 | 19 | 建信期货(代客) | 65 | |
| 20 | 中金财富(代客) | 59 | 59 | 20 | 东方财富(代客) | 89 | 3 | 20 | 中信建投(代客) | 38 | -11 |
| 合计 | | 13,580 | 4,406 | 合计 | | 11,115 | 5 | 合计 | | 11,499 | -37 |