郑州商品交易所12月29日期权成交持仓排名SF2602
发布时间:2025年12月29日 00:00
合约系列:SF2602 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 36,516 | 10,670 | 1 | 中信建投(代客) | 2,182 | 18 | 1 | 东证期货(代客) | 5,443 | 195 |
| 2 | 光大期货(代客) | 10,314 | 4,376 | 2 | 中粮期货(代客) | 2,140 | 1,862 | 2 | 光大期货(代客) | 4,193 | -411 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 9,953 | 3,215 | 3 | 中信期货(代客) | 2,060 | 301 | 3 | 中信期货(代客) | 3,356 | -799 |
| 4 | 中信建投(代客) | 9,650 | 5,018 | 4 | 东证期货(代客) | 1,603 | -209 | 4 | 国泰君安(代客) | 1,463 | -96 |
| 5 | 东证期货(代客) | 9,130 | 3,681 | 5 | 国泰君安(代客) | 1,442 | 143 | 5 | 方正中期(代客) | 908 | -5 |
| 6 | 浙商期货(代客) | 7,463 | 4,279 | 6 | 申银万国(代客) | 763 | 266 | 6 | 新湖期货(代客) | 752 | 100 |
| 7 | 国投期货(代客) | 7,042 | 1,797 | 7 | 华金期货(代客) | 756 | -6 | 7 | 浙商期货(代客) | 653 | -192 |
| 8 | 申银万国(代客) | 6,695 | 2,170 | 8 | 国信期货(代客) | 749 | -224 | 8 | 大地期货(代客) | 636 | 571 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 6,265 | -540 | 9 | 国投期货(代客) | 726 | 171 | 9 | 徽商期货(代客) | 527 | 428 |
| 10 | 平安期货(代客) | 4,595 | 889 | 10 | 平安期货(代客) | 685 | -6 | 10 | 申银万国(代客) | 485 | -85 |
| 11 | 广发期货(代客) | 4,248 | 1,712 | 11 | 华泰期货(代客) | 673 | -2 | 11 | 国投期货(代客) | 459 | 23 |
| 12 | 国元期货(代客) | 4,054 | 661 | 12 | 渤海期货(代客) | 616 | 106 | 12 | 华泰期货(代客) | 444 | -147 |
| 13 | 华安期货(代客) | 2,798 | 1,184 | 13 | 华安期货(代客) | 595 | -1,032 | 13 | 瑞达期货(代客) | 391 | 207 |
| 14 | 国信期货(代客) | 2,590 | 1,892 | 14 | 徽商期货(代客) | 471 | -454 | 14 | 广发期货(代客) | 377 | -59 |
| 15 | 徽商期货(代客) | 2,564 | 1,404 | 15 | 安粮期货(代客) | 468 | 16 | 15 | 中信建投(代客) | 296 | 6 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 2,252 | 2,036 | 16 | 海通期货(代客) | 459 | 237 | 16 | 国元期货(代客) | 287 | 8 |
| 17 | 铜冠金源(代客) | 1,325 | -68 | 17 | 浙商期货(代客) | 457 | 119 | 17 | 银河期货(代客) | 283 | |
| 18 | 东方财富(代客) | 1,287 | -391 | 18 | 广发期货(代客) | 431 | 39 | 18 | 汇鑫期货(代客) | 279 | 17 |
| 19 | 中泰期货(代客) | 1,152 | 417 | 19 | 光大期货(代客) | 384 | 62 | 19 | 中电投先融(代客) | 260 | 96 |
| 20 | 中天期货(代客) | 1,134 | 1,130 | 20 | 瑞达期货(代客) | 377 | 3 | 20 | 平安期货(代客) | 246 | -65 |
| 合计 | | 131,027 | 45,532 | 合计 | | 18,037 | 1,410 | 合计 | | 21,738 | -208 |
合约系列:SF2602 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 5,479 | 525 | 1 | 中信期货(代客) | 2,674 | 410 | 1 | 东证期货(代客) | 3,199 | 8 |
| 2 | 光大期货(代客) | 4,316 | 1,994 | 2 | 东证期货(代客) | 1,410 | 196 | 2 | 光大期货(代客) | 2,230 | -182 |
| 3 | 东证期货(代客) | 2,914 | 340 | 3 | 华泰期货(代客) | 1,017 | -111 | 3 | 中信期货(代客) | 1,063 | 167 |
| 4 | 浙商期货(代客) | 1,805 | 821 | 4 | 浙商期货(代客) | 1,003 | -47 | 4 | 国泰君安(代客) | 1,008 | -47 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 1,234 | -1,113 | 5 | 国泰君安(代客) | 915 | 95 | 5 | 申银万国(代客) | 824 | 108 |
| 6 | 申银万国(代客) | 1,125 | 10 | 6 | 中信建投(代客) | 729 | 39 | 6 | 中信建投(代客) | 651 | -46 |
| 7 | 广发期货(代客) | 754 | 69 | 7 | 广发期货(代客) | 653 | 17 | 7 | 国信期货(代客) | 643 | -1 |
| 8 | 平安期货(代客) | 723 | 15 | 8 | 银河期货(代客) | 584 | -57 | 8 | 国投期货(代客) | 600 | 131 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 675 | -955 | 9 | 平安期货(代客) | 421 | 26 | 9 | 平安期货(代客) | 560 | -9 |
| 10 | 中信建投(代客) | 669 | -67 | 10 | 冠通期货(代客) | 411 | 1 | 10 | 瑞达期货(代客) | 464 | 58 |
| 11 | 国元期货(代客) | 574 | -631 | 11 | 申银万国(代客) | 386 | -59 | 11 | 华泰期货(代客) | 371 | 46 |
| 12 | 东方财富(代客) | 504 | -41 | 12 | 宏源期货(代客) | 358 | 2 | 12 | 国元期货(代客) | 310 | -30 |
| 13 | 国投期货(代客) | 466 | -390 | 13 | 国信期货(代客) | 350 | 6 | 13 | 新湖期货(代客) | 277 | |
| 14 | 东海期货(代客) | 257 | 219 | 14 | 徽商期货(代客) | 350 | -42 | 14 | 海证期货(代客) | 268 | |
| 15 | 民生期货(代客) | 235 | 131 | 15 | 江苏东华(代客) | 316 | | 15 | 广发期货(代客) | 236 | 13 |
| 16 | 徽商期货(代客) | 225 | 85 | 16 | 华安期货(代客) | 297 | -44 | 16 | 浙商期货(代客) | 218 | 22 |
| 17 | 宝城期货(代客) | 207 | 80 | 17 | 东方财富(代客) | 249 | -118 | 17 | 中国国际(代客) | 200 | |
| 18 | 华安期货(代客) | 188 | -325 | 18 | 国投期货(代客) | 222 | -73 | 18 | 宏源期货(代客) | 190 | |
| 19 | 招商期货(代客) | 180 | 72 | 19 | 瑞达期货(代客) | 221 | 1 | 19 | 中财期货(代客) | 181 | 14 |
| 20 | 银河期货(代客) | 155 | -786 | 20 | 福能期货(代客) | 211 | 11 | 20 | 兴证期货(代客) | 104 | |
| 合计 | | 22,685 | 53 | 合计 | | 12,777 | 253 | 合计 | | 13,597 | 252 |