| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM511 | 5,828.00 | 5,848.00 | 5,798.00 | 5,806.00 | 5,830.00 | 1,829 | 9,277 | 5,331.29 |
| SM512 | 5,838.00 | 5,868.00 | 5,804.00 | 5,826.00 | 5,846.00 | 46,104 | 16,760 | 134,766.88 |
| SM601 | 5,848.00 | 5,884.00 | 5,822.00 | 5,842.00 | 5,856.00 | 178,345 | 339,837 | 522,158.23 |
| SM602 | 5,846.00 | 5,888.00 | 5,830.00 | 5,854.00 | 5,870.00 | 30,131 | 30,485 | 88,431.05 |
| SM603 | 5,870.00 | 5,904.00 | 5,844.00 | 5,866.00 | 5,878.00 | 45,632 | 79,571 | 134,117.51 |
| SM604 | 5,880.00 | 5,902.00 | 5,868.00 | 5,868.00 | 5,882.00 | 4 | 118 | 11.76 |
| SM605 | 5,876.00 | 5,922.00 | 5,864.00 | 5,890.00 | 5,894.00 | 9,340 | 34,714 | 27,517.99 |
| SM606 | 5,902.00 | 5,902.00 | 5,902.00 | 5,902.00 | 5,902.00 | 1 | 414 | 2.95 |
| SM607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,908.00 | 0 | 591 | 0.00 |
| SM608 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 1 | 21 | 2.96 |
| SM609 | 5,928.00 | 5,952.00 | 5,900.00 | 5,924.00 | 5,926.00 | 248 | 1,403 | 734.69 |
| SM610 | 5,962.00 | 5,962.00 | 5,918.00 | 5,924.00 | 5,934.00 | 4 | 9 | 11.87 |
| 小计 | 311,639 | 513,200 | 913,087.18 | |||||
| 总计 | 311,639 | 513,200 | 913,087.18 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)