| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF511 | 5,562.00 | 5,620.00 | 5,522.00 | 5,528.00 | 5,566.00 | 3,944 | 7,242 | 10,974.05 |
| SF512 | 5,576.00 | 5,624.00 | 5,532.00 | 5,542.00 | 5,574.00 | 35,760 | 29,946 | 99,643.57 |
| SF601 | 5,588.00 | 5,626.00 | 5,536.00 | 5,550.00 | 5,592.00 | 151,336 | 166,241 | 423,031.20 |
| SF602 | 5,552.00 | 5,588.00 | 5,504.00 | 5,510.00 | 5,556.00 | 58,196 | 36,409 | 161,662.78 |
| SF603 | 5,720.00 | 5,756.00 | 5,672.00 | 5,678.00 | 5,722.00 | 92,312 | 83,889 | 264,112.42 |
| SF604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,672.00 | 0 | 48 | 0.00 |
| SF605 | 5,680.00 | 5,722.00 | 5,638.00 | 5,648.00 | 5,690.00 | 1,358 | 7,078 | 3,863.20 |
| SF606 | 5,662.00 | 5,670.00 | 5,604.00 | 5,604.00 | 5,654.00 | 13 | 634 | 36.75 |
| SF607 | 5,790.00 | 5,814.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,792.00 | 6 | 131 | 17.38 |
| SF608 | 5,776.00 | 5,776.00 | 5,744.00 | 5,744.00 | 5,760.00 | 2 | 18 | 5.76 |
| SF609 | 5,758.00 | 5,798.00 | 5,724.00 | 5,732.00 | 5,764.00 | 104 | 397 | 299.68 |
| SF610 | 5,740.00 | 5,748.00 | 5,702.00 | 5,702.00 | 5,738.00 | 8 | 34 | 22.95 |
| 小计 | 343,039 | 332,067 | 963,669.72 | |||||
| 总计 | 343,039 | 332,067 | 963,669.72 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)