单位:元/吨
| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3030 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2990 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3140 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3130 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3020 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3000 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3020 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3120 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3090 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3110 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3210 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3150 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3030 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3010 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3110 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3220 | ↑20 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!