| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | L8-L10 | 2890 | →0 | →0 | 含税 |
| 徐州 | L8-L10 | 2840 | →0 | →0 | 含税 |
| 铜陵 | L8-L10 | 2860 | →0 | →0 | 含税 |
| 临沂 | L8-L10 | 2680 | →0 | →0 | 含税 |
| 淄博 | L8-L10 | 2680 | →0 | →0 | 含税 |
| 哈尔滨 | L8-L10 | 2630 | ↑40 | ↑40 | 含税 |
| 鞍山 | L8-L10 | 2620 | ↑40 | ↑40 | 含税 |
| 翼城 | L8-L10 | 2750 | →0 | →0 | 含税 |
| 唐山 | L8-L10 | 2620 | ↑40 | ↑40 | 含税 |
| 武安 | L8-L10 | 2670 | →0 | →0 | 含税 |
| 天津 | L8-L10 | 2640 | ↑40 | ↑40 | 含税 |
| 包头 | L8-L10 | 2550 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 鄂州 | L8-L10 | 2560 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 安阳 | L8-L10 | 2660 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 广州 | L8-L10 | 2600 | →0 | →0 | 含税 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!