单位:元/吨
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 | 
| 上海 | >6mm | 2360 | →0 | ↑20 | 不含税2090 | 
| 杭州 | >6mm | 2420 | ↑10 | ↑40 | 不含税2140 | 
| 常州 | >6mm | 2380 | →0 | ↑20 | 不含税2110 | 
| 江阴 | >6mm | 2350 | →0 | ↑20 | 不含税2080 | 
| 南京 | >6mm | 2360 | →0 | ↑20 | 不含税2090 | 
| 徐州 | >6mm | 2360 | →0 | ↑20 | 不含税2090 | 
| 南昌 | >6mm | 2320 | →0 | ↑10 | 不含税2050 | 
| 合肥 | >6mm | 2310 | →0 | →0 | 不含税2040 | 
| 福州 | >6mm | 2370 | →0 | →0 | 不含税2090 | 
| 烟台 | >6mm | 2030 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 | 
| 临沂 | >6mm | 2100 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 | 
| 青岛 | >6mm | 2100 | →0 | ↑10 | 当地市场不含税价 | 
| 北京 | >6mm | 2180 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 天津 | >6mm | 2160 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 唐山 | >6mm | 2220 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 石家庄 | >6mm | 2230 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 武安 | >6mm | 2210 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 张家口 | >6mm | 2210 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 包头 | >6mm | 2000 | ↑20 | ↑20 | 当地市场不含税价 | 
| 太原 | >6mm | 2110 | →0 | ↓10 | 当地市场不含税价 | 
| 西安 | >6mm | 1870 | →0 | ↓10 | 当地市场不含税价 | 
| 安阳 | >6mm | 2400 | ↑20 | ↑20 | 不含税2120 | 
| 武汉 | >6mm | 2360 | →0 | →0 | 不含税2090 | 
| 广州 | >6mm | 2400 | ↑20 | ↑20 | 不含税2120 | 
| 佛山 | >6mm | 2380 | ↑10 | ↑10 | 不含税2110 | 
| 重庆 | >6mm | 2200 | →0 | ↓20 | 不含税1980 | 
| 成都 | >6mm | 2170 | →0 | ↓20 | 不含税1950 | 
| 凌源 | >6mm | 2350 | →0 | →0 | 不含税2080 | 
| 本溪 | >6mm | 2360 | →0 | ↓20 | 不含税2090 | 
| 鞍山 | >6mm | 2370 | →0 | →0 | 不含税2100 | 
| 辽阳 | >6mm | 2370 | →0 | →0 | 不含税2100 | 
| 沈阳 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 不含税2020 | 
| 大连 | >6mm | 2230 | →0 | →0 | 不含税1970 | 
| 哈尔滨 | >6mm | 2170 | →0 | →0 | 不含税1920 | 
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!